Το υπογούφερ Hertz HMS 10 S2-LD-SW έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται χωρίς την ανάγκη για ειδικό περίβλημα που παρέχει ισχυρά και ακριβή μπάσα σε οποιοδήποτε σκάφος. Η αθλητική λευκή μάσκα, με ενσωματωμένα LED, αφαιρείται εύκολα για να βαφτεί με το τέλειο χρώμα για το σκάφος σας. Τα υπογούφερ HMS έχουν σχεδιαστεί για να εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται ειδικό περίβλημα που παρέχει ισχυρά και ακριβή μπάσα σε οποιοδήποτε σκάφος. Ο σχεδιασμός του κινητήρα και της ανάρτησης είναι βελτιστοποιημένος για λειτουργία υψηλής ισχύος, άπειρων διαφραγμάτων, με δυνατότητα μεγάλης γραμμικής εκδρομής για τρομερή απόδοση με χαμηλή παραμόρφωση. Τα υπογούφερ Hertz Marine όχι μόνο προσθέτουν τόνους μπάσου στο σύστημά σας, αλλά απαλλάσσουν επίσης τα κύρια ηχεία από τη σκληρή δουλειά της αναπαραγωγής του χαμηλότερου εύρους συχνοτήτων, μεγιστοποιώντας τη συνολική απόδοση του συστήματος, για απεριόριστη πίεση ήχου και συγκίνηση!
Size mm (in.) | 250 (10) |
Power Handling – Continuous W | 250 |
Power Handling – Peak W | 500 |
Impedance Ohm | 2 |
Depth mm (in.) | 191 (7.52) |
No Filter Component | 2Ω SPORT LED SUBWOOFER |
Voice Coil Ø | 50 (2) |
Magnet size D x d x h mm (in.) | 140 x 60 x 30 (5.51 x 2.36 x 1.18) |
Weight of one component kg (lb.) | 5,1 (11.24) |
Magnet | High density flux ferrite |
Cone | Polypropylene with UV inhibitors |
Xmech mm (in.) | ±16,3 (0.64) |
D mm | 210 |
Xmax mm | 12,3 |
Re Ohm | 2,1 |
Fs Hz | 43 |
Le mH | 0,46 |
Vas I | 30,46 |
Mms g | 75,6 |
Cms mm/N | 0,18 |
BL T*m | 8,3 |
Qts | 0,60 |
Qes | 0,63 |
Qms | 12,3 |
Spl dB | 88,5 |
Box Tech Data – Sealed Box | |
---|---|
Vb l(cu.ft.) | 50 (1.77) |
Fb Hz | 54 |
Qtc | 1,05 |
W mm(in.) | 440 (17.32) |
H mm(in.) | 440 (17.32) |
D mm(in.) | 365 (14.37) |
Mounting Hole – M |
230 (9.06) |
Wood Thickness |
19 (0.75) |
Panels Cut List – Sealed Box | ||
---|---|---|
A mm(in.) | 440 X 440 (17.32 x 17.32) | Qty 2 |
B mm(in.) | 440 x 327 (17.32 x 12.87) | Qty 2 |
C mm(in.) | 402 x327 (15.83 x 12.87) | Qty 2 |
Box Tech Data – Sealed Box | |
---|---|
Vb l(cu.ft.) | 71 (2.51) |
Fb Hz | 51 |
Qtc | 0,99 |
W mm(in.) | 460 (18.11) |
H mm(in.) | 460 (18.11) |
D mm(in.) | 450 (17.72) |
Mounting Hole – M |
230 (9,06) |
Wood Thickness |
19 (0.75) |
Panels Cut List – Sealed Box | ||
---|---|---|
A mm(in.) | 460 x 460 (18.11 x 18.11) | Qty 2 |
B mm(in.) | 460 x 412 (18.11 x 16.22) | Qty 2 |
C mm(in.) | 422 x 412 (16.61 x 16.22) |
Qty 2 |